Matte gefen da aka bi da ƙananan bayanan martaba sun birgima jan karfe na bakar fata da launin ja
A lura da ƙananan bayanan martaba sun birgima jan karfe tare da baki / ja Mato
Birgima mai jan karfe na
A lokacin aiwatar da dumama mai dumama, kayan za su sha musayar yanayi a zazzabi na 145 ° C a cikin rabin sa'a, kuma haka kuma elongation yana ba da sauƙin fashewa a lokacin shimfiɗa tsari.
●Da aka bi da birgima mai haske tare da ja MTE
●Da aka bi da birgima mai haske tare da baki Matte
●Kauri: 9um 12 yakan shekara 35 yaum sau 70um
●Nisa: 250 ~ 630m 630m, daidaitaccen daidaitaccen: 520mm, za a iya yankewa kamar buƙatu
●Kunshin akwatin katako
●Samfurin yana zuwa ƙa'idodin rouhs
●Id: 76 mm
●Tsawon: musamman
●Samfura na iya samar da tallafi
●Mirgine tsayinsa mai tsayi: kamar yadda kowace bukata
●Mirgine inerner diamita da diamita na waje: Kamar yadda roƙo
●Karancin m
●Babban sassauya
●Kyakkyawan aikin etching
●Da aka bi da shi a baki ko ja
●Blackened tsare yana da sassa sassauƙa, ƙarancin ƙasa da kyawawan kayan aikin.
●Aiwatar da FPC (Cirukan da aka buga da aka buga) amfani da filaye: invancewa da hankali; Filin samfurin mafi girma kamar Aerospace, kayan aikin likita da kayan aiki, robots, tsarin sadarwa, kwamfutoci da kayan lantarki.
●Aiwatar da ga FCCL / sassauza tagulla na tagulla
●Aiwatar da sassauƙa lalacewa, mafi girman-ƙarshen sittin wayar hannu da kuma sauran filayen
●M buga da'ira
Rarrabuwa | Guda ɗaya | Hanyar gwaji | ||||||||||||||
YINAINDING | Um | 9 | 12 | 18um | 35um | 22um | 50um | 70um | Hanyar gwaji | |||||||
Yankin yanki | g / m² | 80 ± 2 | 107 ± 3 | 160 ± 4 | 311 ± 5 | 196 ± 4 | 445 ± 5 | 623 ± 5 | GB / T29847-2013 | |||||||
M | % | Min.99.97 | GB / t5111 | |||||||||||||
Surface m | M gefen (ra) | Um | Max.0.2 | GB / T29847-2013 | ||||||||||||
Matte gefe (rz) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Da tenerile | Rm al'ada | N / mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB / T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Rm 180 ° C * 30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Elongation | Na al'ada | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB / T29847-2013 | ||||||
180 ° C * 30min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Bel karfi | N / mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB / T29847-2013 | |||||||
Ingancin ƙasa | / | Uniform launi,Babu alagammana,Babu murji,Babu rami da kuma sarai | ||||||||||||||
Juriya na sinadarai | % | Max.5 | ||||||||||||||
Rashin daidaituwa | 200 ° C /min | Non-disceroring | Q / TBJB004-2015 | |||||||||||||
Juriya na soja |
| 300 ° C / 20s No Blisters |
Samfurin yana zuwa matsayin muhalli.
A lura da ƙananan bayanan martaba sun birgima jan karfe tare da Balck / Red Iamge
