Free bayanin martaba na jan karfe don mai ɗaukar graphene
●Kauri: 9um 12um 18um 30um
●Standardaya: 1290mm
●Fadada iyaka: 200-1340mm, za mu iya yankan a matsayin buƙatunku
●Kunshin akwatin katako
●Id: 76 mm, 152 mm
●Tsawon: musamman
●Samfura: Kyauta
●Isarwa: 15-20days
●Ci gaba da kayan aikin samar da kayan aikin samar da ruwayen da kauri daban-daban
●Da aka bi da shi mai ruwan hoda
●Karfin da ke da ƙarfi
●ECO-SANARWA SANARWA DA SAURARA
●Bayanin martaba kyauta
●Babban elongation
●Graphene mai ɗaukar kaya
●Graphene jan karfe wanda aka yi amfani da shi don motocin lantarki, batir-ion baturan 3, Capacitor, Lithumum-Ion Super Capacoritor.
Rarrabuwa | Guda ɗaya | Sharaɗi | Hanyar gwaji | ||||||
YINAINDING | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | Ipc-4562A | ||
Yankin yanki | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
M | % | ≥999.9 | Ipc-tm-650 2.3.15 | ||||||
Da tenerile | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glosiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
M | S gefe | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M gefen | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & boroor | Lambobi | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Haske zazzabi antifidization (200 ° C) | Ƙanƙane | 30 |

Hoton kunshin akwatin
