Birgima birgima foil don graphene
Kowa | Narkad da | Kauri (um) | nisa (mm) | Roƙo |
Birgima birgima foil don graphene | C1020 | 12um 18um 50um | ≤630 | Samar da fim ɗin grapheMe |
Birgima na birgima tare da baki / ja jiyya | C1100 | 6um 9um Nuhu Zamani 35 | ≤630 | Sassauƙa lalacewa, FCCL, Cirbirin Bultawar Buga, Maɗaukaki na tagulla, |
A fili jan karfe | C1100 | 6um 9um Num 8m 18um | ≤630 | Adana mai ƙarfi,Iko., Motocin LI-IONA,5G eriyanci entenna / 5g Sadarwar, Doguwar zafi |
Babban juriya na birgima na murƙushe coil (Ra Fas na Freil _with Nickel Parring) | C1100 | 12um 18um 50um | ≤630 | Mista samfurin Mobile. za a yi amfani da kusan samsung wayar hannu |
●Bayani na kunshin: Kunshin akwatin katako
●Samfurin yana zuwa ƙa'idodin rouhs
●Id: 76 mm
●Tsawon: musamman
●Samfura na iya samar da tallafi
●Mirgine tsayinsa mai tsayi: kamar yadda kowace bukata
●Mirgine inerner diamita da diamita na waje: Kamar yadda roƙo
●Graphene thermal gudanar da fim / graphe sarrafawa samar
●M tiretne
●An yi amfani da shi sosai a cikin filayen da yawa kamar sunadarai, ilmin halitta, bayanan lantarki
●Graphene jan karfe wanda aka yi amfani da shi don kimiyyar lissafi, kayan lantarki, bayanan lantarki, kwamfutoci
●Sayar da keteror, transistor, allon lantarki (allo mai sassauƙa).
●Mai kara kuzari
●Supercapa
●Hasken rana
●Graphene Semiconductor
●Tashar mota
●Memorywalwaron Kwamfuta
●Biomaterials
●M siminti
●Aerospace da masana'antar soja
Rarrabuwa | Guda ɗaya | Sharaɗi | Hanyar gwaji | ||||
YINAINDING | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / t29847-2013 |
Yankin yanki | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB / t29847-2013 |
Cu Tsabtace(C1020) | % | ≥99.99 | GB / t5111 | ||||
Surface m | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / t29847-2013 |
Da tenerile | N / mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410 450 | GB / 129847-2013 |
Kudin Elongation | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Ingancin ƙasa | Babu alagammana,Babu bambanci mai launi,Babu murji,Babu rami da kuma sarai | ||||||
Yanayin ajiya | Zazzabi2555 ° C, dangi zafi ,0%, 180 kwana |
Hotunan samfuran & katako na katako
