Jamus da aka bi da jan karfe na lantarki
●Kauri: 12um 18um 36um 70um
●Taritta: 1290mm, kewayo: 300-1300mm, za a iya yankan kamar buƙatun girman.
●Kunshin akwatin katako
●Id: 76 mm, 152 mm
●Tsawon: musamman
●Samfura za a iya samar da wadata
●Babban kayan aikin yankan yankakken jan karfe bisa ga kewayon da abokan ciniki da ake buƙata.
●Microscope na lantarki da kuma karfafawa kayan kwalliyar kayan kwalliyar da ke bada garantin ingancin samfurin ƙarshe kafin bayarwa.
●Albashin ja da aka bi
●Ofishin martaba kaɗan, tare da karfin bel
●Kyakkyawan etchity mai kyau
●Da aka bi da shi mai ruwan hoda
●Babban mita, amfani da kwamitin hydrocarbon
●Babban TG
●Kyakkyawan tsarin kewaye
Rarrabuwa | Guda ɗaya | Sharaɗi |
|
|
| Hanyar gwaji | ||
YINAINDING | um | 12 | 18 | 35 | 70 | Ipc-4562A | ||
Yankin yanki | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
M | % | ≥99.8 | Ipc-tm-650 2.3.15 | |||||
Rjimɗi | M gefen (ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte gefe (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Da tenerile | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Bero karfi (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / a | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & boroor | Lambas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Hana-oxidization | RT (23 ° C) | Kwana | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Ƙanƙane | 40 |
Standard aya, 1295 (± 1) mm, nisa tsakanin: 200-1340m. Mayu bisa ga bukatar abokin ciniki.
